Fibrostir XPS zártcellás lépésálló polisztirol
| méret | kisz. |
| 2 cm | 15 m² |
| 3 cm | 10,5 m² |
| 4 cm | 7,5 m² |
| 5 cm | 6 m² |
| 6 cm | 5,25 m² |
| 8 cm | 3,75 m² |
| 10 cm | 3 m² |
| 12 cm | 2,25 m² |
Hőszigetelési tényező: λ=0,038 W/mk
Synthos XPS zártcellás lépésálló polisztirol
| méret | kisz. |
| 2 cm | 15 m² |
| 3 cm | 9,75 m² |
| 4 cm | 7,5 m² |
| 5 cm | 6 m² |
| 6 cm | 5,25 m² |
| 8 cm | 3,75 m² |
| 10 cm | 3 m² |
Hőszigetelési tényező: λ=0,038 W/mk
Ursa XPS zártcellás lépésálló polisztirol
| méret | kisz. |
| 2 cm | 15,75 m² |
| 3 cm | 10,5 m² |
| 4 cm | 7,5 m² |
| 5 cm | 6 m² |
| 6 cm | 5,25 m² |
| 8 cm | 3,75 m² |
| 10 cm | 3 m² |
Méret: 600 mm x 1250 mm
Felület:
2 cm-es: sima ( URSA XPS UFN-W-I )
3-10 cm: nápolyis-rácsos ( URSA XPS N III PZ-I )
Hőszigetelési tényező: λ=0,038 W/mk
Austrotherm XPS zártcellás lépésálló polisztirol
| méret | kisz. |
| 2 cm | 10,5 m² |
| 3 cm | 10,5 m² |
| 4 cm | 7,5 m² |
| 5 cm | 6 m² |
| 6 cm | 5,25 m² |
| 8 cm | 3,75 m² |
| 10 cm | 3 m² |
Hőszigetelési tényező: λ=0,038 W/mk
Baumit XPS TOP zártcellás lépésálló polisztirol
| méret | kisz. |
| 2 cm | 10,5 m² |
| 3 cm | 10,5 m² |
| 4 cm | 7,5 m² |
| 5 cm | 6 m² |
| 6 cm | 5,25 m² |
| 8 cm | 3,75 m² |
| 10 cm | 3 m² |
Hőszigetelési tényező: λ=0,038 W/mk